產(chǎn)品概述:
鐵雖然是人體必需的微量元素。鐵本身也不具有毒性,但當(dāng)攝入過量或誤服過量的鐵制品時(shí)也可能導(dǎo)致鐵中毒。急性鐵中毒多發(fā)生在兒童,慢性鐵中毒多發(fā)生在45歲以上的中老年人中,男性居多。據(jù)報(bào)道,鐵中毒還可誘發(fā)癲癇病。
該監(jiān)測儀能夠根據(jù)現(xiàn)場設(shè)定長期無人值守自動(dòng)連續(xù)工作,廣泛適用于工業(yè)污染源排放廢水、工業(yè)過程工藝廢水等場合。根據(jù)現(xiàn)場測試工況的復(fù)雜程度,可選配相應(yīng)的預(yù)處理系統(tǒng),以保證測試過程可靠、測試結(jié)果準(zhǔn)確,充分滿足不同場合現(xiàn)場需求。
產(chǎn)品原理:
本產(chǎn)品采用分光比色法測定,試樣在一定酸度條件下,試樣中的亞鐵離子與指示劑生成紅色配合物,監(jiān)測儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成鐵值輸出來。生成的帶色配合物量相當(dāng)于鐵量。
本方法適用于鐵0~50mg/L范圍內(nèi)的廢水。
技術(shù)參數(shù):
序號 | 規(guī)格名稱 | 技術(shù)規(guī)格參數(shù) |
1 | 適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于鐵在0~50mg/l的廢水 |
2 | 測試方法 | 鄰菲啰啉比色法 |
3 | 測量量程 | 0~50mg/l |
4 | 檢測下限 | 0.05 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準(zhǔn)確度 | ±10%或±0.1mg/l(二者中的較大值) |
7 | 重復(fù)性 | 10%或0.1mg/l(二者中的較大值) |
8 | 零點(diǎn)漂移 | ±0.05mg/l |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測量周期 | 較小測試周期20min,可設(shè)置 |
11 | 采樣周期 | 時(shí)間間隔(可調(diào))、整點(diǎn)或觸發(fā)測量模式,可設(shè)置 |
12 | 校準(zhǔn)周期 | 自動(dòng)校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實(shí)際水樣,手工校準(zhǔn)可設(shè)置 |
13 | 維護(hù)周期 | 維護(hù)間隔大于1月,每次約30min |
14 | 試劑消耗 | 一般小于0.8元/樣本 |
15 | 人機(jī)操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
16 | 自檢保護(hù) | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數(shù)據(jù) 異常復(fù)位或斷電來電后,儀器自動(dòng)排除殘留反應(yīng)物并自動(dòng)恢復(fù)工作 |
17 | 數(shù)據(jù)存儲 | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲 |
18 | 輸入接口 | 開關(guān)量 |
19 | 輸出接口 | 2路RS232數(shù)字輸出,1路4~20mA模擬輸出 |
20 | 工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
21 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
22 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18012572號-3
技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap 總訪問量:216034 管理登陸